Pros, Formation & Féminines : les meilleurs buteurs de l'AS Saint-Etienne 2023/2024

Nom Date de naissance Buts
N'GUESSAN Djylian (U19N) 30/08/2008 (15 ans) 22
SISSOKO Ibrahim (PRO) 29/11/1991 (32 ans) 11
LUTIN ZIDEE Mehdy (U17N) 01/04/2008 (16 ans) 8
CARDONA Irvin (PRO) 08/08/1997 (26 ans) 8
MAYILLA Enzo (Reserve) 02/01/2006 (18 ans) 8
CHAMBOST Dylan (PRO) 19/08/1997 (26 ans) 6
PIERRE LOUIS Amandine (Fem) 18/02/1995 (29 ans) 6
BROWNE Phoenetia (Fem) 22/04/1994 (30 ans) 6
BEN TIBA Helmi (U17N) 10/01/2007 (17 ans) 6
AGESILAS Meïvyn (Reserve) 29/06/2006 (17 ans) 6
BOUKADIDA Rayan (U17N) 23/01/2007 (17 ans) 6
LAMONTAGNE Alexandria (Fem) 27/07/1996 (27 ans) 5
GUECHI Abderraouf (U19N) 17/12/2005 (18 ans) 5
PRUD'HOMME Quentin (U19N) 23/01/2007 (17 ans) 5
EL JAMALI Nadir (U19N) 17/04/2007 (17 ans) 5
RIVERA Maxence (PRO) 30/05/2002 (21 ans) 5
OTHMAN Jibril (Reserve) 26/04/2004 (20 ans) 4
MOUTON Jules (U19N) 03/03/2005 (19 ans) 4
ELMORE Kess (Fem) 01/11/1998 (25 ans) 4
N'GELEKA Prince (U19N) 30/04/2006 (17 ans) 4
AIKI Ayman (Reserve) 25/06/2005 (18 ans) 4
CAPUTO Cindy (Fem) 07/02/1999 (25 ans) 4
KIES Kenzo (Reserve) 20/01/2005 (19 ans) 4
CHAMPAGNAC Solène (Fem) 31/05/1999 (24 ans) 4
FALL Cheikh (Reserve) 25/02/2004 (20 ans) 3
CAFARO Mathieu (PRO) 25/03/1997 (27 ans) 3
CHARBONNIER Gaëtan (PRO) 27/12/1988 (35 ans) 3
DIEYE El Hadji (Reserve) 06/06/2002 (21 ans) 3
MBUKU Nathanaël (PRO) 16/03/2002 (22 ans) 3
DEPALLE Valentin (U17N) 09/03/2007 (17 ans) 3
CATELAND Simon (U19N) 30/09/2005 (18 ans) 3
EYMARD Paul (U17N) 05/01/2008 (16 ans) 3
NDIAYE Mohamed Lamine (U19N) 01/01/2005 (19 ans) 3
CISSÉ Karim (Reserve) 14/11/2004 (19 ans) 2
CARAGE Noémie (Fem) 09/09/1996 (27 ans) 2
GUERROUDJ Hani (U17N) 26/08/2007 (16 ans) 2
YVARS Sonny (U17N) 05/04/2008 (16 ans) 2
AMOUGOU Mathis (Reserve) 18/01/2006 (18 ans) 2
RUIZ Bradley (U17N) 24/12/2007 (16 ans) 2
MOUEFFEK Aïmen (PRO) 09/04/2001 (23 ans) 2
PERARD Maxime (U19N) 06/02/2006 (18 ans) 2
TATUSZKA Maxence (U17N) 10/02/2007 (17 ans) 1
NOKOUE Bryan Djile (Reserve) 23/05/2002 (21 ans) 1
BATUBINSIKA Dylan (PRO) 15/02/1996 (28 ans) 1
MUKANYA Marie-Gaël (Reserve) 20/02/2003 (21 ans) 1
TARDIEU Florian (PRO) 22/04/1992 (32 ans) 1
BRIANÇON Anthony (PRO) 29/09/1994 (29 ans) 1
PETROT Léo (PRO) 15/04/1997 (27 ans) 1
BEN RAHEM Fares (U17N) 19/03/2007 (17 ans) 1
NADE Mickaël (PRO) 04/03/1999 (25 ans) 1
OWUSU Beres (Reserve) 19/09/2003 (20 ans) 1
OTU Regina (Fem) 05/08/1996 (27 ans) 1
N'JOYA N'GAPOUT Youssef (Reserve) 18/04/2004 (20 ans) 1
MEITÉ Maysson (U17N) 14/03/2007 (17 ans) 1
GADEGBEKU Luan (U19N) 13/03/2007 (17 ans) 1
MAÇON Yvann (PRO) 01/10/1998 (25 ans) 1
BATAILLARD Faustine (Fem) 03/08/2004 (19 ans) 1
GAUTHIER Antoine (Reserve) 01/07/2004 (19 ans) 1
MBADI Amanda (Fem) 04/01/1999 (25 ans) 1
BENTAYG Mahmoud (PRO) 24/08/2023 (0 ans) 1