đź“Š À l'ASSE, ça bouge dans le bas de tableau
Avec une semaine à trois matchs, Olivier Dall'Oglio a fait le choix quasi forcé de faire tourner son effectif afin de conserver un maximum de fraîcheur physique mais aussi mentale.
Après le match à Grenoble, le tableau des temps de jeu ne bouge pas dans le haut du tableau. On retrouve toujours un trio composé de Gautier Larsonneur, Dennis Appiah et Léo Pétrot sur le podium de cette saison.
En revanche, lorsqu'on descend dans ce classement, on constate que Nathanaël Mbuku, l'une des recrues hivernales du club profite pleinement de cette période. Avec la blessure d'Ibrahim Sissoko, le jeune joueur prêté par Augsbourg gagne encore en temps de jeu et grimpe doucement mais sûrement au classement. Un peu plus bas, Mahmoud Bentayg grapille lui aussi des places à la faveur de sa titularisation au stade des Alpes. Le latéral gauche approche du top 20.
Ils sont onze joueurs actuellement à totaliser plus de 50% du temps de jeu des 36 matchs disputés cette saison (ndlr : Nadé a joué 50.1% du temps de jeu total).
Le tableau des temps de jeu à l'ASSE :
Joueurs | Temps de jeu | |
1 | G. Larsonneur | 2962' |
2 | D. Appiah | 2677' |
3 | L. Pétrot | 2544' |
4 | A. Briançon | 2494' |
5 | M. Cafaro | 2363' |
6 | D. Chambost | 2338' |
7 | F. Tardieu | 2291' |
8 | I. Sissoko | 2129' |
9 | D. Batubinsika | 2121' |
10 | B. Bouchouari | 1920' |
11 | M. Nadé | 1781' |
12 | A. Moueffek | 1723' |
13 | L. Fomba | 1511' |
14 | T. Monconduit | 1358' |
15 | Y. Maçon | 1332' |
16 | I. Cardona | 1105' |
17 | G. Charbonnier | 902’ |
18 | N. Mbuku | 763’ ⬆️ |
19 | S. Diarra | 699' ⬇️ |
20 | M. Rivera | 608’ |
21 | M. Bentayg | 577’ ⬆️ |
22 | E. Green | 495’ ⬇️ |
23 | V. Lobry | 494' ⬇️ |
24 | I. Wadji | 463’ |
25 | K. Cissé | 261’ |
26 | D. Bladi | 214' |
27 | B. Owusu | 196' |
28 | B. Djile Nokoue | 196' |
29 | N. Nkounkou | 102' |
30 | M. Dreyer | 97' |
31 | M. Amougou | 92' |
32 | E. Dieye | 81' |
33 | J. Othman | 59' |
34 | S. Sow | 53' |
35 | C. Fall | 33' |
36 | A. Gauthier | 26' |
*Joueur ayant quitté le club
**Entrée dans le tableau des temps de jeu
En se basant sur les temps de jeu, voici l'équipe type de la saison 2023-2024.