#ASSEFCL : Les notes de la presse et des internautes
Comme la saison passée, nous vous proposerons les notes de la presse après la rencontre des Verts. Mais cette saison, vous pourrez les comparer à celles attribuées sur le site, par le biais de la rubrique évaluation.
Sans surprise, Romain Hamouma est l'homme du match pour tous. Double buteur, l'attaquant a éclaboussé de son talent la rencontre. A l'inverse, le meilleur buteur de la saison passée, Denis Bouanga, est passé au travers.
Evect | L'Equipe | Le Progrès | |
Moulin | 6.6 | 6 | 6 |
Debuchy © | 6.2 | 5 | 6 |
Fofana | 6.2 | 5 | 6 |
Kolodziejczak | 6.1 | 6 | 7 |
Maçon | 5.5 | 4 | 4 |
Neyou | 6.5 | 6 | 6 |
Camara | 5.6 | 5 | 5 |
Aouchiche | 5.7 | 4 | 4 |
Bouanga | 4.5 | 4 | 3 |
Nordin | 6.8 | 6 | 7 |
Hamouma | 8.1 | 8 | 8 |
Puel (entr.) | 6.8 | 6 | |
Note moyenne | 6.2 | 5.4 | 5.6 |
chevron_right Voir la fiche de Denis Bouanga, Romain Hamouma