đź“Š Ça continue de bouger dans l'effectif de l'ASSE
La rencontre de samedi dernier face au Montpellier HSC, vient une nouvelle fois modifier le tableau des temps de jeu à l'AS Saint-Étienne.
Dans la dynamique du moment, Benjamin Bouchouari continue de gratter des places, il est désormais treizième avec un temps de jeu de 422 minutes. Louis Mouton devrait lui aussi prochainement effectuer un bond en avant. Plus haut dans le classement, Léo Pétrot est aussi en pleine ascension, désormais sixième joueur le plus utilisé par Olivier Dall'Oglio. Ibrahim Sissoko profite de sa titularisation pour remonter, de même que Yunis Abdelhamid qui profite de l'absence de Mickaël Nadé. Amougou et Nadé justement, perdent quelques places dans ce classement.
Onze joueurs tout pile ont disputé plus de 50% du temps de jeu total depuis le début de la saison.
Le tableau des temps de jeu* à l'AS Saint-Étienne :
Joueurs | Minutes jouées | |
---|---|---|
1 | G. Larsonneur | 1204' |
2 | Z. Davitashvili | 1146' |
3 | D. Batubinsika | 1064' |
4 | P. Ekwah | 904' |
5 | D. Appiah | 846' |
6 | L. Pétrot | 775' ⬆️ |
7 | I. Sissoko | 754' ⬆️ |
8 | Y. Abdelhamid | 741' ⬆️ |
9 | M. Amougou | 706' ⬇️ |
10 | M. Nadé | 670' ⬇️ |
11 | M. Cafaro | 640' |
12 | A. Moueffek | 499' |
13 | B. Bouchouari | 422' ⬆️ |
14 | L. Stassin | 419' ⬇️ |
15 | B. Old | 404' ⬇️ |
16 | L. Mouton | 400' |
17 | A. Boakye | 384' |
18 | Y. Maçon | 310' |
19 | P. Cornud | 234' |
20 | F. Tardieu | 188' |
21 | M. N'Zuzi | 129' |
22 | A. Aiki | 106' |
23 | B. Owusu | 100' |
24 | L. Fomba | 82' |
25 | I. Wadji | 75' |
26 | K. Pedro | 17' |
27 | J. Othman | 12' |
*Les temps de jeu sont effectués avec les temps additionnels réels et non annoncés, calculés par nos soins.
L'équipe type de ce début de saison en fonction des temps de jeu, permet de mesurer l'évolution au sein du onze de départ de l'ASSE, qui ne ressemble plus vraiment à ça actuellement.