#SCOASSE : Les notes de la presse et des internautes
Vous connaissez désormais bien le principe. Cette saison encore, vous pouvez attribuer vos notes aux joueurs de l'ASSE disputant plus de 30 minutes d'une rencontre. Les notes des internautes sont ensuite comparées avec celles de la presse locale et nationale.
Mickaël Nadé est logiquement récompensé après sa belle performance de mercredi tout comme Aïmen Moueffek et Paul Bernardoni. C'est en revanche plus dur pour Sada Thioub, Timothée Kolodziejczak et Lucas Gourna qui n'ont pas la moyenne à la fois dans les notations des internautes et sur Le Progrès également.
chevron_right À lire aussi
Brahimi : "Saint-Étienne a bien jouĂ© le coup"Evect | Le Progrès | L'Équipe | |||
Bernardoni | 6,44 | 6 | 6 | ||
Camara | 5,79 | 5 | 6 | ||
Nadé | 6,80 | 7 | 6 | ||
Kolodziejczak | 4,90 | 4 | 6 | ||
Thioub | 4,37 | 3 | 3 | ||
Maçon | 5,45 | 6 | 6 | ||
Gourna | 4,81 | 4 | 5 | ||
Moueffek | 6,06 | 5 | 5 | ||
Boudebouz | 5,93 | 5 | 6 | ||
Nordin | 5,31 | 6 | 5 | ||
Sako | 5,24 | - | - | ||
Bouanga | 4,94 | 6 | 6 | ||
Dupraz | 5,73 | - | 7 | ||
Moy. | 5,52 | 5,18 | 5,5 | ||
chevron_right Voir la fiche de Paul Bernardoni, Aïmen Moueffek, Mickaël Nade