Discipline : Aholou le mauvais élève
Avec 35 jaunes et 2 rouges distribués sur la phase aller du championnat de L1, l'ASSE figure parmi les équipes les plus sanctionnés du championnat. Les Verts occupent la 15e place du classement du fair play. Avec 3 jaunes et un rouge en seulement 8 rencontres, Jean Eude Aholou est le Stéphanois le plus averti de ce début d'exercice 2019/2020.
chevron_right À lire aussi
Claude Puel juge sévère la sanction contre AholouJaune | Rouge | Matchs | |
---|---|---|---|
Ruffier | 1 | X | 16 |
Perrin | 4 | X | 16 |
Trauco | 4 | X | 13 |
Moukoudi | 3 | X | 10 |
Kolo | 3 | X | 11 |
Palencia | 1 | X | 5 |
Fofana | 2 | X | 8 |
Debuchy | 1 | X | 15 |
M'Vila | 1 | X | 16 |
Aholou | 3 | 1 | 8 |
Youssouf | 4 | X | 15 |
Cabaye | 1 | X | 7 |
Diony | 1 | X | 5 |
Khazri | 2 | X | 12 |
Nordin | 2 | X | 15 |
Bouanga | 2 | X | 18 |
Hamouma | 1 | 1 | 12 |
chevron_right Voir la fiche de Jean-Eudes Aholou