Du mouvement dans les temps de jeu à l'ASSE ⏱
Après le premier joué en 2023, nous effectuons un point sur les temps de jeu à l'AS Saint-Étienne. Si le quatuor de tête reste inchangé, de nombreux mouvements ont eu lieu après ce match face à Laval (1-0). Ceci est notamment dû aux entrées de Larsonneur et d'Appiah dans ce tableau.
Jimmy Giraudon reste à ce jour le joueur le plus utilisé par Laurent Batlles. Mais du changement pourrait rapidement intervenir en tête de ce classement, Jean-Philippe Krasso et Victor Lobry se trouvant désormais tout près du défenseur central resté sur le banc pour la réception de Laval.
chevron_right À lire aussi
ASSE : Un joueur à chaque ligne sous la menace d'une suspensionRang | Joueur | Minutes jouées* |
1 | J. Giraudon | 1300 |
2 | J-P Krasso | 1276 |
3 | V. Lobry | 1245 |
4 | A. Briançon | 1187 |
5 | B. Bouchouari | 1076 ⬆️ |
6 | I. Wadji | 1056 ⬆️ |
7 | D. Chambost | 1020 ⬇️ |
8 | L. Pétrot | 992 ⬆️ |
9 | Y. Maçon | 939 ⬇️ |
10 | M. Dreyer | 905 ⬇️ |
11 | M. Nadé | 856 |
12 | M. Cafaro | 784 ⬆️ |
13 | L. Mouton | 743 ⬇️ |
14 | L. Pintor | 739 |
15 | E. Green | 718 ⬇️ |
16 | T. Monconduit | 675 ⬆️ |
17 | S. Palencia | 652 ⬇️ |
18 | A. Bakayoko | 539 |
19 | A. Moueffek | 409 ⬆️ |
20 | A. Namri | 394 ⬇️ |
21 | M. Camara | 381 ⬇️ |
22 | S. Sow | 362 ⬆️ |
23 | G. Silva | 320 ⬇️ |
24 | A. Aiki | 238 |
25 | G. Charbonnier | 234 ⬆️ |
26 | M. Saban | 146 ⬇️ |
27 | Y. Neyou | 143 ⬇️ |
28 | B. Fall | 99 |
29 | G. Larsonneur | 96 |
29 | D. Appiah | 96 |
31 | A. Aouchiche | 93 ⬇️ |
32 | D. Bouanga | 91 ⬇️ |
33 | M. Rivera | 72 ⬇️ |
34 | J. Othman | 57 ⬇️ |
35 | Z. Youssouf | 46 ⬇️ |
36 | A. Sidibé | 39 ⬇️ |
37 | D. Bile | 25 ⬇️ |
38 | N. Raveyre | 23 ⬇️ |
39 | A. Gauthier | 11 ⬇️ |
*Chiffres Evect.fr (Temps additionnel compris)
Joueurs ayant depuis quitté le club