Giraudon de retour dans un top 10 à l'ASSE
De nouveau titulaire face à Metz ce week-end (1-3), ce qui n'avait plus été le cas depuis la réception de Rodez en novembre dernier, match lors duquel il avait d'ailleurs été exclu (0-2), Jimmy Giraudon retrouve un top 10 à l'AS Saint-Étienne.
En effet, le joueur de 31 ans profite de cette titularisation pour intégrer le top 10 des joueurs les plus utilisés par Laurent Batlles cette saison. Gautier Larsonneur est juste devant lui et continue lui aussi de grimper. Il en est de même, un petit peu plus bas dans le tableau, pour le milieu de terrain Lamine Fomba. A l'inverse, c'est Thomas Monconduit qui descend dans ce classement et sort de ce fameux Top 10 en raison de sa blessure.
Le tableau des temps de jeu à l'AS Saint-Étienne👇
Rang | Joueur | Minutes jouées* |
1 | J-P Krasso | 2620 |
2 | V. Lobry | 2189 |
3 | L. Pétrot | 2136 |
4 | B. Bouchouari | 2100 |
5 | A. Briançon | 1958 |
6 | I. Wadji | 1912 |
7 | S. Sow | 1676 |
8 | M. Cafaro | 1623 |
9 | G. Larsonneur | 1452 ⬆️ |
10 | J. Giraudon | 1416 ⬆️ |
11 | T. Monconduit | 1413 ⬇️ |
12 | D. Appiah | 1315 |
13 | N. Nkounkou | 1219 |
14 | D. Chambost | 1091 |
15 | Y. Maçon | 939 |
16 | M. Nadé | 917 |
17 | M. Dreyer | 905 |
18 | A. Moueffek | 840 |
19 | L. Pintor | 808 |
20 | L. Mouton | 756 |
21 | E. Green | 718 |
22 | L. Fomba | 698 ⬆️ |
23 | S. Palencia | 652 ⬇️ |
24 | G. Charbonnier | 543 |
25 | A. Bakayoko | 521 |
26 | A. Namri | 394 |
27 | M. Camara | 381 |
28 | K. Bamba | 362 |
29 | G. Silva | 320 |
30 | A. Aiki | 238 |
31 | M. Saban | 146 |
32 | Y. Neyou | 143 |
33 | B. Fall | 99 |
34 | A. Aouchiche | 93 |
35 | D. Bouanga | 91 |
36 | M. Rivera | 72 |
37 | J. Othman | 57 |
38 | Z. Youssouf | 46 |
39 | Abd. Sidibé | 39 |
40 | D. Bile | 25 |
41 | N. Raveyre | 23 |
42 | A. Gauthier | 11 |
*Chiffres Evect.fr (Temps additionnel compris)
Joueurs ayant depuis quitté le club
💚 Écharpes Sainté
— Envertetcontretous (@Site_Evect) March 21, 2023
🛍️ À partir de 1️⃣5️⃣€
🚛 Livraison sous 48h à 72h (offerte dès 45 euros d'achat)
👉 https://t.co/KculVqV96G#ASSE pic.twitter.com/AZyCDAfOUh