L'ASSE a eu l'emprise sur Metz
L'impression donnée sur le terrain se confirme dans les chiffres de cette rencontre. L'AS Saint-Étienne a dominé son adversaire, dans pratiquement tous les compartiments du jeu. Possession, duels, passes, centres et précision. La meilleure équipe sur le terrain l'a logiquement emporté.
Saint-Étienne | - | Metz |
54.5% | Possession | 45.5% |
54.8% | Duels gagnés | 45.2% |
54.5% | Duels aériens gagnés | 45.5% |
8 | Interceptions | 11 |
12 | Corners | 3 |
422 | Passes | 368 |
78.9% | Passes réussies | 77.7% |
34 | Centres | 12 |
29.4% | Centres réussis | 8.3% |
13 | Tirs | 5 |
5 | Tirs cadrés | 2 |
21 | Dégagements | 20 |
11 | Fautes concédées | 18 |
chevron_right À lire aussi
Un Vert et deux ex dans l'Équipe type des Français du week-end ! Source : Ligue 1