L'ASSE dépassée dans les duels
L'AS Saint-Étienne largement dominé dans le jeu a pratiquement fait jeu égal dans les chiffres offensivement avec l'OGC Nice. En revanche, les Verts ont perdu énormément de duels et comme à l'accoutumée, la formation de Pascal Dupraz a beaucoup souffert dans le domaine aérien.
Nice | - | Saint-Étienne |
63% | Possession | 37% |
56% | % Duels gagnés | 44% |
64.3% | Duels aériens gagnés | 35.7% |
7 | Interceptions | 21 |
2 | Corners | 2 |
535 | Passes | 305 |
56 | Passes longues | 56 |
82.6% | Passes réussies | 73.4% |
15 | Centres | 15 |
40% | Centres réussis | 33.3% |
14 | Tirs | 12 |
7 | Tirs cadrés | 6 |
9 | Dégagements | 18 |
10 | Fautes concédées | 13 |
Source : Ligue1