Effectif U17N saison 2025/2026 de l'AS Saint-Étienne

Les statistiques sont exprimées toutes compétitions confondues.
Gardiens
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
FULEKI Rafael 9 810 0 25/05/2009
VIAL Lorik 10 810 0 29/07/2009
Défenseurs
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
AKIL Noham 14 1085 0 03/07/2009
ASSOUMANI Dawoud 16 1192 1 08/08/2009
BUFFERNE Kellian 4 132 0 19/01/2010
DAGBO Lucas 9 612 1 30/08/2010
DEMASSIEUX Timothé 1 13 0 14/02/2010
FAYOLLE Léo 6 337 1 22/03/2010
JOLIVET Théo 21 1668 1 12/06/2009
KASIA NKONDO Nathan 22 1854 3 05/02/2009
LENGI Shadaï 14 865 1 15/01/2009
MARLIAC Lenny 15 1089 1 10/11/2009
MNEMOI. Naoufan 13 958 0 21/01/2010
TIAMBO Haris 6 329 0 30/01/2010
Milieux
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
DANI Naël 10 318 0 16/05/2010
FORAY Antoine 3 205 1 15/09/2009
GARY Madi 19 1372 2 15/04/2009
GOBE Lohoré 4 54 0 01/01/2010
MANSOURI Ilies 9 531 5 22/03/2009
NGINDU Bryan 7 487 0 25/05/2009
PISKOR Matheis 19 1292 10 11/02/2009
RISED Nils 3 224 0 01/01/2009
THOUILLEUX Noa 17 1490 2 15/09/2009
TRAORE. Aboubacar 26 1761 0 07/11/2009
Attaquants
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
BIJOT Melvin 21 1293 6 28/01/2009
FREYCHET Paolo 6 341 1 19/02/2010
FULEKI Samuel 4 148 2 25/05/2009
GACEM Djibrill 3 196 0 27/05/2010
KISSOUM Ben Adam 11 819 0 03/09/2010
MENDY Oswaldo 9 438 0 05/01/2010
SERCU Sabri 0 09/03/2026
SEYDI Isaac 5 176 0 08/07/2010
SIDIBE KALOGA Fousseny 14 900 0 23/08/2025
TOTY Mylan 19 1235 2 14/04/2009
VIBERT Tidiane 10 566 1 14/10/2009
Entraîneurs
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
LE MOAL David 0 16/09/1984